Bazat pe versiunea cu punte fixă, sistemul practic de basculare din spate al patului basculant Porter NP6 face transportul și descărcarea materialului liber mai simplu și mai ușor.
Versiunea Basculabila combina punctele forte ale structurii cu benă fixă cu practicabilitatea unui sistem de basculare, electrohidraulic la un unghi maxim de 45°. Ideal pentru transportul și descărcarea mărfurilor grele și neambalate, acest vehicul este, de exemplu, răspunsul perfect la nevoile companiilor de construcții.
VARIANTĂ AUTONOMIE | Autonomie standard | Autonomie Extinsa | Autonomie standard | Autonomie Extinsa |
AMPATAMENT (mm) | 2,650 | 3,070 | ||
DIMENSIUNI (l x w x h) (mm) | 4,085 x 1,640 x 1,840 | 4,505 x 1,640 x 1,840 | ||
DIMENSIUNI BENĂ (l x w) (mm) | 2,200 x 1,680 | 2,800 x 1,680 | ||
GVW (Kg) | 2,260 | 2,260 | 2.400 | |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GPL | 975 | 955 | 885 | 1,000 |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GNC | 955 | 895 | 860 | 945 |
Cadrul robust din oțel, combinat cu avantajele compartimentului de marfă complet utilizabil, garantează performanțe extraordinare în ceea ce privește transportul sarcinii, atingând o valoare de peste 1.000 Kg de capacitate efectivă.
VARIANTA GAMĂ | Gamă scurtă | Gamă lungă | Gamă scurtă | Gamă lungă |
AMPATAMENT (mm) | 3,000 | 3,250 | ||
DIMENSIUNI (l x w x h) (mm) | 4,545 x 1,714 x 1,840 | 5,095 x 1,800 x 1,840 | ||
DIMENSIUNI BENĂ (l x w) (mm) | 2,530 x 1,800 | 3,080 x 1,800 | ||
GVW (Kg) | 2,520 | 2,800 | 2,520 | 2.800 |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GPL | 1,100 | 1,345 | 1,050 | 1,300 |
CAPACITATE DE ÎNCARCARE ȘASIU (kg) - benzină + GNC | 1,040 | 1,245 | 995 | 1,195 |
Consultanții noștri îți vor oferi gratuit cele mai viabile soluții pentru nevoile tale.
Completează formularul și te vom contacta rapid!